以下の条件にて店舗等の出店をご希望のお客様がいらっしゃいます。
ご所有不動産の活用(賃貸)、売却をご検討でしたら、ぜひご相談ください。
No. | 1 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(パスタ・カフェ他) |
業種 | 飲食 |
エリア | 北海道エリア(札幌市、函館市) 東北エリア(盛岡市、仙台市、福島市、いわき市) 関東エリア全域 北陸エリア(新潟市、長岡市) 中部エリア(愛知県、岐阜県、長野市、静岡市、富士市、沼津市、四日市市、津市) 関西エリア(大阪府、京都府、奈良県、兵庫県) 中国エリア(岡山市、広島市) 四国エリア(松山市、高知市、徳島市) 九州エリア(福岡市、北九州市、熊本市、大分市) 沖縄エリア(沖縄県) |
面積 | ビルイン・ショッピングセンター:20~100坪程度 |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 駅前、ビルイン、ショッピングセンター、ロードサイド |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 2 |
---|---|
物件種別 | 靴販売店舗 |
業種 | 物販 |
エリア | 全国 |
面積 | ロードサイド:100~200坪 ビルイン:40~150坪 |
賃料目安 | 1,500,000円/月 |
その他条件 | ロードサイド、駅周辺インショップ・商店街 |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 3 |
---|---|
物件種別 | 農地活用事業 |
業種 | シェア農園 |
エリア | 23区、川崎市、横浜市 |
面積 | 300坪~ |
賃料目安 | 300,000円/月 |
その他条件 | 日当たり |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 4 |
---|---|
物件種別 | スーパーマーケット |
業種 | スーパーマーケット |
エリア | 東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・京都・(奈良・滋賀・和歌山) |
面積 | 400坪~ (ビルイン:300坪~) |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 5 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(牛丼・寿司他) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | フリースタンディング:100~1,000坪 ビルイン:30坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 6 |
---|---|
物件種別 | コンビニエンスストア |
業種 | コンビニエンスストア |
エリア | 全国 |
面積 | 60坪~ 郊外:300坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | ロードサイド、駅前 |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 7 |
---|---|
物件種別 | 調剤薬局・ドラッグストア |
業種 | ドラッグストア |
エリア | 全国 |
面積 | ビルイン・ショッピングセンター:50坪~ 郊外:400坪~ |
賃料目安 | 2,000,000円/月 |
その他条件 | 駅前、繁華街、ショッピングセンター |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 8 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(フライドチキン) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | ビルイン:20~40坪 駅前:30~50坪 ロードサイド:300坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | ショッピングセンター、駅前、繁華街、郊外ロードサイド |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 9 |
---|---|
物件種別 | カー用品販売店舗 |
業種 | 物販 |
エリア | 全国 |
面積 | 700~1500坪程度 (居抜きの場合 建物面積150坪~) |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | ロードサイド(幹線道路沿い、生活道路沿い)、ショッピングモール敷地内 準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 10 |
---|---|
物件種別 | スーパーマーケット |
業種 | スーパーマーケット |
エリア | 東京(山の手、城南エリア中心)・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・兵庫・京都 ※強化エリア(山手線内、東急・小田急・京王沿線) |
面積 | ビルイン:80~400坪 フリースタンディング:500~900坪 |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 駅中、駅前、SC内、商店街、住宅地の表通り |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 11 |
---|---|
物件種別 | 衣料品販売店 |
業種 | 物販 |
エリア | 関東、北陸、中京、関西、東北、北海道、九州 |
面積 | 衣料販売店:300~450坪 複合カフェ:150~300 坪 |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | フリースタンディング物件、郊外型居抜き店舗、ビルイン、複合商業施設 |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 12 |
---|---|
物件種別 | カー用品販売店舗 |
業種 | 物販 |
エリア | 板橋区、北区エリア、大田区、八王子市西側、小田原地区 |
面積 | 500坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 用途地域は、住居系NG(整備工場併設のため) |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 13 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(寿司) |
業種 | 飲食 |
エリア | 千葉、東京、埼玉、神奈川 |
面積 | 首都圏:250坪~ 23区駅前ビル:25坪~ |
賃料目安 | 1,500,000円/月 |
その他条件 | |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 14 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(たこ焼き等) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | 3坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 駅前、商店街、ビルイン、ショッピングセンター |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 15 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(牛丼) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | ビルイン:25~40坪 ロードサイド:200~300坪 |
賃料目安 | 600,000円/月 |
その他条件 | 生活道路、街道沿いロードサイド、駅前、事業所街、オフィス街 原則居ぬき |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 16 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(焼肉等) |
業種 | 飲食 |
エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県 |
面積 | 10坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | ビルイン、ロードサイド、コンテナ |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 17 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(牛丼) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | 駅前:25坪~ ロードサイド:200坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 主要幹線、主要生活道路に面する |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 18 |
---|---|
物件種別 | 中古本・中古家電販売店舗 |
業種 | 物販 |
エリア | 全国 |
面積 | ロードサイド:150~2,000坪 都心駅前:120~1,200坪 |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | ロードサイド、駅前 原則居抜き |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 19 |
---|---|
物件種別 | 中古車販売店舗 |
業種 | カーディーラー |
エリア | 全国 |
面積 | 1,000坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 国道・県道・バイパスなどの幹線道路沿い |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 20 |
---|---|
物件種別 | 調剤薬局・ドラッグストア |
業種 | ドラッグストア |
エリア | 関東・東海・中部北陸・関西エリア |
面積 | ロードサイド:150~400坪 都心ビルイン:50~200坪 商業集積テナント:80~300坪 調剤薬局:30~50坪 |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 21 |
---|---|
物件種別 | レンタルビデオ店舗・リユース店舗 |
業種 | 物販 |
エリア | 全国 |
面積 | 駅前:20坪~ ロードサイド:100坪~(駐車場15台以上) |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 駅前、繁華街、商店街沿い 主要幹線道路・生活幹線道路沿い |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 22 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(宅配ピザ) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | 路面店:150~300坪 ビルイン:35~50坪 |
賃料目安 | 坪4,000~13,000円程度/月 |
その他条件 | |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 23 |
---|---|
物件種別 | 自転車および関連商品販売店舗 |
業種 | カーディーラー |
エリア | 東京・埼⽟・神奈川・千葉・群⾺・栃⽊・茨城・⼭梨・静岡・愛知・⼤阪・京都・滋賀 |
面積 | 220坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 幹線道路沿い、生活道路沿い |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 24 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(コーヒー) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | 400坪~ |
賃料目安 | 1,500,000円/月 |
その他条件 | |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 25 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(寿司) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | 郊外ロードサイド:300坪~ ビルイン:80坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 郊外型ロードサイド、ビルイン |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 26 |
---|---|
物件種別 | 二輪車および関連商品販売店舗 |
業種 | バイク |
エリア | 秋田・東京・神奈川・埼玉・千葉・静岡・福井・大阪・兵庫・奈良 |
面積 | 100~300坪程度 |
賃料目安 | 500,000円/月 |
その他条件 | ロードサイド(主要幹線道路・主要生活道路沿い) 住居専用地域以外(整備工場設置の為) |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 27 |
---|---|
物件種別 | 飲食店舗(ハンバーガー) |
業種 | 飲食 |
エリア | 全国 |
面積 | ドライブスルー:400坪~ ビルイン:60坪~ |
賃料目安 | 3,000,000円/月 |
その他条件 | 幹線道路沿い、生活道路沿い、駅前、繁華街、ビジネス街、ショッピングセンター等 |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 28 |
---|---|
物件種別 | グループホーム 有料老人ホーム事業 サービス付き高齢者向け住宅 |
業種 | 介護施設 |
エリア | 東京23区、都下(一部)、横浜市、川崎市、千葉市以西、さいたま市以南、大阪市、吹田市、尼崎市、神戸市、西宮市、京都市、福岡市 |
面積 | 保育園:100坪~ グループホーム:140坪~ 特定施設:400坪~ |
賃料目安 | 1,000,000円/月 |
その他条件 | 最寄り駅より徒歩15分以内 バス停から徒歩5分以内 市街化区域内 |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 29 |
---|---|
物件種別 | 中古車・新車販売店舗 |
業種 | カーディーラー |
エリア | 全国 ※強化エリア 北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城 東京・埼玉・千葉・神奈川 静岡・愛知・京都・大阪・兵庫・島根・鳥取 福岡・熊本・長崎・宮崎・鹿児島 |
面積 | 300坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 幹線道路、交通量のある生活主要道路沿い |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 30 |
---|---|
物件種別 | 総合住宅展示場・飲食店舗(焼肉他) |
業種 | 住宅展示場 |
エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・山梨・長野・新潟・静岡 特に都心部(新宿、渋谷、目黒) |
面積 | 2,000坪以上(500~15,000坪) |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | ロードサイド、1種住居以上 |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
No. | 31 |
---|---|
物件種別 | ホームセンター |
業種 | 物販 |
エリア | 宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・三重・愛知・岐阜・静岡・関西全域・中国四国全域・福岡・長崎 |
面積 | 100坪~ 600坪~ |
賃料目安 | 相談 |
その他条件 | 事業用定期借地(20年~30年) 建物賃貸借(リース契約) 建設協力金方式(リースバック) 物件により売買も検討可(但し、できるだけ借地希望) |
担当 | シェアリング事業本部 土地活用グループ |
TEL | 0120-429-315 |
まずは、お気軽にご相談ください。